
KAVO 68LDN 1:1 Китай роторная группа для углового наконечника
4 013 ₴
- +380 (98) 448-88-63
- Нет в наличии
- Код: LU-10008133
| Наименование | Значение |
| ВЕРХНИЙ ПОДШИПНИК | |
| Диаметр внутренний, мм | 4 |
| Диаметр наружный, мм | 7 |
| Высота подшипника, мм | 2 |
| Наличие защитных крышек | открытый |
| Конструкция подшипника | радиальный |
| Материал крышек | нержавейка |
| Материал сепаратора | металл |
| Материал шариков | сталь |
| Производитель, страна | - |
| НИЖНИЙ ПОДШИПНИК | |
| Диаметр внутренний, мм | 3 |
| Диаметр наружный, мм | 7 |
| Высота подшипника, мм | 3 |
| Наличие защитных крышек | закрыт одна сторона |
| Конструкция подшипника | радиальный |
| Материал крышек | нержавейка |
| Материал сепаратора | металл |
| Материал шариков | сталь |
| Производитель, страна | - |
| Общие параметры роторной группы | |
| Фиксация бора | Кнопочная |
| Конструкция зажима бора | скоба |
| Длинна вала, мм | 13 |
| Наличие твердосплавной вставки для бора | нет |
| Допустимая частота вращения, об/мин | 35000 |
| Страна производства роторной группы | США |
| Количество зубов шестерни | 10 |
| Наличие волнистой/защитной шайбы в комплекте | - |
| Наличие демпферных колец | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kavo |
| Материал | Металл |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес в упаковке; | 0.012 кг |
| Высота в упаковке (см); | 3.6 |
| Глубина в упаковке (см); | 2.4 |
| Количество грузовых мест; | 1 |
| Ширина в упаковке (см); | 2.4 |
- Цена: 4 013 ₴

