
Dentsply MP-F16R 16:1 Китай роторная группа для углового наконечника
1 784 ₴
- +380 (98) 448-88-63
- В наличии 2 ед.
- Код: LU-01603
| Наименование | Значение |
| ВЕРХНИЙ ПОДШИПНИК | |
| Диаметр внутренний, мм | - |
| Диаметр наружный, мм | - |
| Высота подшипника, мм | - |
| Наличие защитных крышек | - |
| Конструкция подшипника | бронзовый вкладыш |
| Материал крышек | - |
| Материал сепаратора | - |
| Материал шариков | |
| -Производитель, страна | |
| -НИЖНИЙ ПОДШИПНИК | |
| Диаметр внутренний, мм | - |
| Диаметр наружный, мм | - |
| Высота подшипника, мм | - |
| Наличие защитных крышек | |
| -Конструкция подшипника | бронзовый вкладыш |
| Материал крышек | - |
| Материал сепаратора | - |
| Материал шариков | - |
| Производитель, страна | |
| Общие параметры роторной группы | |
| Фиксация бора | Усики |
| Конструкция зажима бора | Двухкулачковый зажим |
| Длинна вала, мм | 8,6 |
| Наличие твердосплавной вставки для бора | нет |
| Допустимая частота вращения, об/мин | 2500 |
| Страна производства роторной группы | китай |
| Количество зубов шестерни | 13 |
| Наличие волнистой/защитной шайбы в комплекте | - |
| Наличие демпферных колец | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес в упаковке; | 0.012 кг |
| Высота в упаковке (см); | 3.6 |
| Глубина в упаковке (см); | 2.4 |
| Количество грузовых мест; | 1 |
| Материал корпуса | Нержавейка |
| Страна-производитель товара | Китай/China |
| Цвет | Хром |
| Ширина в упаковке (см); | 2.4 |
- Цена: 1 784 ₴

